| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 listopada 2010 | DWS-MS | Odrzucone | 3 430,00 pkt | 3 314,89 pkt (-0,81%) | 19 listopada 2010 | szczegóły |
| 10 lutego 2010 | PZU Zrównoważony | 1948/2000 | 65,58 PLN | 65,75 PLN (-0,72%) | 10 lutego 2011 | szczegóły |
| 8 stycznia 2010 | EKOEXPORT | Odrzucone | 2,60 PLN | 2,50 PLN (+4,17%) | 11 stycznia 2010 | szczegóły |
| 18 stycznia 2010 | Allianz Akcji Amerykańskich | Odrzucone | 80,00 PLN | 75,45 PLN (-2,14%) | 25 stycznia 2010 | szczegóły |
| 2 lutego 2010 | Allianz Akcji Amerykańskich | Odrzucone | 74,00 PLN | 73,20 PLN (-0,87%) | 9 lutego 2010 | szczegóły |
| 15 lutego 2010 | Allianz Akcji Amerykańskich | Odrzucone | 76,00 PLN | 76,50 PLN (+0,33%) | 22 lutego 2010 | szczegóły |
| 8 stycznia 2010 | Allianz Akcji Amerykańskich | Odrzucone | 78,61 PLN | 79,35 PLN (+0,11%) | 15 stycznia 2010 | szczegóły |
| 8 marca 2010 | PZU Zrównoważony | 19/20 | 61,00 PLN | 60,66 PLN (-0,41%) | 15 marca 2010 | szczegóły |
| 8 marca 2010 | Arka Akcji | 18/20 | 37,00 PLN | 36,68 PLN (-0,46%) | 15 marca 2010 | szczegóły |
| 8 marca 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 19/20 | 9,40 PLN | 9,47 PLN (-0,53%) | 15 marca 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy