| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 marca, 20:47 | PZU Zrównoważony | 19/20 | 61,00 PLN | 60,66 PLN (-0,41%) | 15 marca | szczegóły |
| 8 marca, 20:48 | Arka Akcji | 18/20 | 37,00 PLN | 36,68 PLN (-0,46%) | 15 marca | szczegóły |
| 8 marca, 20:47 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 19/20 | 9,40 PLN | 9,47 PLN (-0,53%) | 15 marca | szczegóły |
| 8 marca, 20:48 | MWIG40 | 17/20 | 2 400,00 pkt | 2 434,49 pkt (-0,53%) | 15 marca | szczegóły |
| 8 marca, 20:48 | Dolar amerykański | 18/20 | 2,87 PLN | 2,84 PLN (+0,48%) | 15 marca | szczegóły |
| 24 lutego, 17:11 | BOVESPA Sao Paulo | 47/50 | 69 600,00 pkt | 69 979,28 pkt (+0,58%) | 10 marca | szczegóły |
| 2 lutego, 00:15 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 17/140 | 10,00 PLN | 9,19 PLN (+0,11%) | 4 marca | szczegóły |
| 24 lutego, 17:12 | PZU Zrównoważony | 15/20 | 58,00 PLN | 59,61 PLN (+0,15%) | 3 marca | szczegóły |
| 24 lutego, 17:12 | Arka Akcji | 13/20 | 37,00 PLN | 35,73 PLN (+0,03%) | 3 marca | szczegóły |
| 24 lutego, 17:13 | MWIG40 | 20/20 | 2 340,00 pkt | 2 344,44 pkt (+0,24%) | 3 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy